カリキュラム(修得単位)
※卒業までに、全日制同様【最低74単位修得】が文部科学省により決められています。
※当校は、1年次の修得科目を「14科目29単位」に決めています。
※2、3年生は、履修相談を実施し、各自が進路希望等に沿った科目を選択します。
新入生のカリキュラム例~令和4年度スタートの新学習指導要領に拠る
■新入生の必修科目(他に選択必修科目があります)
| 教科 | 授業科目 | 単位数 | スクーリング回数 | レポート数 | 履修単位(例) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
| 言語文化 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
| 論理国語 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 文学国語 | 4 | 4 | 12 | 4 | |||
| 国語表現 | 4 | 4 | 12 | 4 | |||
| 古典研究 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 地理・歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
| 地理探究 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 歴史総合 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
| 日本史探究 | 3 | 3 | 9 | 3 | |||
| 世界史探究 | 3 | 3 | 9 | 3 | |||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
| 倫理 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
| 政治・経済 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 9 | 3 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 12 | ||||
| 数学A | 2 | 2 | 9 | 2 | |||
| 数学B | 2 | 2 | 6 | ||||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 8 | 10 | 2 | ||
| 物理基礎 | 2 | 8 | 6 | ||||
| 物理 | 4 | 16 | 12 | ||||
| 化学基礎 | 2 | 8 | 6 | ||||
| 化学 | 4 | 16 | 12 | ||||
| 生物基礎 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||
| 生物 | 4 | 16 | 12 | 4 | |||
| 地学基礎 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||
| 地学 | 4 | 16 | 12 | 2 | |||
| 保健体育 | 体育Ⅰ | 3 | 15 | 3 | 3 | ||
| 体育Ⅱ | 2 | 10 | 2 | 2 | |||
| 体育Ⅲ | 2 | 10 | 2 | 2 | |||
| 保健Ⅰ | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 保健Ⅱ | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 芸術 | 書道Ⅰ | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 12 | 9 | 3 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 16 | 12 | 4 | |||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 16 | 12 | ||||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 8 | 2 | ||||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 8 | |||||
| 論理・表現Ⅲ | 2 | 8 | |||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| 家庭総合 | 4 | 8 | 4 | ||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| 情報Ⅱ | 2 | 4 | |||||
| 総合探求 | 総合的な探究の時間 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
